前十大股東
115 年 3 月 22 日
單位:股
姓名 本人
持有股份
配偶、未成年子女
持有股份
利用他人名義
合計持有股份
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係: 備註
股數 持股
比例
股數 持股
比例
股數 持股
比例
名稱
(或姓名)
關係
陳忠政 2,412,530 6.03% 852,655 2.13% 0 0 陳志禮
郭美麗
二親等
配偶
 
廣曆投資股份有限公司 1,447,292 3.62% 0 0 0 0  
廣曆投資股份有限公司代表人:陳天恕 0 0 0 0 0 0  
陳明勝 1,241,000 3.10% 0 0 0 0  
今國光學工業股份有限公司 1,130,036 2.82% 0 0 0 0  
今國光學工業股份有限公司代表人:陳義方 0 0 0 0 0 0  
陳忠禮 1,075,342 2.69% 71,817 0.18% 0 0 陳忠政 二親等  
郭美麗 852,655 2.13% 2,412,530 6.03% 0 0 陳忠政 配偶  
林恩平 850,655 2.12% 0 0 0 0  
王麗芬 754,964 1.89% 0 0 0 0  
尤惠民 708,378 1.77% 0 0 0 0  
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 620,000 1.55% 0 0 0 0  
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理